O
Núcleo de Tecnologia Educacional de Aquidauana/ SED divulga o
resultado dos inscritos e solicita a confirmação de matricula para
o curso técnico em Serviços Públicos, Educação Profissional
Técnica de Nível Médio, na modalidade educação a distância, por
meio do Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec Brasil).
O
período de confirmação da matrículas será de 11 a 13 de
dezembro, no Núcleo de Tecnologia Educacional de Aquidauana.
Para
efetuar a matricula o candidato deverá trazer cópia dos
documentos a seguir: Certidão de Nascimento ou Casamento, Carteira
de Identidade, CPF, Cópia do Título Eleitoral e comprovante de votação da última eleição, ou Certidão de Quitação Eleitoral, Histórico Escolar ou declaração de que está
cursando o Ensino Médio, comprovante de residência, certificado de
reservista para os candidatos do sexo masculino e duas foto 3x4 recentes e iguais.
Segue
abaixo a lista dos candidatos:
Município | AlunoID | PedidoMatriculaID | NomeDoAluno |
Anastacio | 656898 | 678215 | ADEMIR CANHETE |
Anastacio | 656556 | 677740 | AGNALDO ROCHA DA SILVA |
Anastacio | 450718 | 673577 | ALESSANDRA DA SILVA PARIZ |
Anastacio | 652633 | 673116 | ALINE ESTELA RIBEIRO DA COSTA LEITE |
Anastacio | 529348 | 675024 | ALINI GOMES CALDAS |
Anastacio | 656947 | 678277 | ANA CARINA PAULO DOS SANTOS |
Anastacio | 309120 | 670376 | ANDRÉIA DE MELO SANTANA |
Anastacio | 50294 | 678217 | CLAUDINÉIA SOARES SILVA |
Anastacio | 656247 | 677406 | EDILENE DA SILVA DIAS |
Anastacio | 656597 | 678280 | EDIVALDO APARECIDO DOS SANTOS |
Anastacio | 653842 | 674549 | LUCIENE DE SOUZA ALMEIDA |
Anastacio | 652646 | 673130 | MARCILÉIA BORLINQUE FIRMINO |
Anastacio | 199982 | 673632 | MARLUCE CAVALCANTE DE SOUZA |
Anastacio | 651624 | 672014 | ROSECLEIA MEDESCOSTA |
Anastacio | 656784 | 678076 | ROZENILDA DE ASSIS RAMIRES |
Anastacio | 652869 | 673378 | SARA CRISTINA ARRUDA SILVA |
Anastacio | 654568 | 675464 | VALQUÍRIA ALBRES DE ARRUDA SOARES |
Aquidauana | 530755 | 677388 | ALEXSANDER SILVA ARGUELO |
Aquidauana | 648817 | 669048 | ANA FLÁVIA SILVA TEIXEIRA |
Aquidauana | 656257 | 677419 | CICERO RAMÃO VELASQUEZ |
Aquidauana | 656041 | 677200 | CLEBER DE SOUZA RIBEIRO |
Aquidauana | 655154 | 676165 | ELÍDIO APARECIDO DA SILVA |
Aquidauana | 655088 | 676105 | EUZELEI DA SILVA COELHO |
Aquidauana | 657044 | 678382 | EVANILDA SILVA GOMES |
Aquidauana | 654728 | 675681 | IONÁ CRISTINA OTACIO MACHADO |
Aquidauana | 653217 | 673812 | JANAINA DA SILVA PEDROSO |
Aquidauana | 233669 | 676035 | JAQUELINE APARECIDA DOS SANTOS CAMPOS |
Aquidauana | 655305 | 676321 | JOELSON ORTIZ RAMOS |
Aquidauana | 651949 | 672449 | KATIUÇA FARIAS DOS REIS |
Aquidauana | 648908 | 669163 | LUCILENE GOMES RODRIGUES |
Aquidauana | 656714 | 677983 | NADIANE PEREIRA LEONARDO |
Aquidauana | 516929 | 670679 | RITA DE CÁSSIA MORENO OLIVE |
Aquidauana | 656709 | 677975 | RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS |
Aquidauana | 656534 | 677702 | ROSILENE FRANCISCO SDA SILVA |
Aquidauana | 207834 | 678110 | SABRINA DE SOUZA BENITES |
Aquidauana | 657028 | 678359 | SOLANGE DE JESUS ARRUDA GARCIA |
Bodoquena | 650616 | 670959 | PAULO ROBERTO BORGES RABELLO |
Miranda | 46668 | 670540 | HERMENEGILDO MACIEL NETO |
Miranda | 656788 | 678079 | ORIOSVALDO FONSECA |
Miranda | 656745 | 678015 | ROZEMEIRE DA SILVA |
Miranda | 653275 | 673875 | VALKYRIA DA SILVA LOIO |
Fonte: NTE/Aquidauana-MS
0 comentários:
Postar um comentário