Entre as dez piores, duas são particulares e oito são públicas.
MEC classificou escolas de acordo com índice de participação de alunos.
A rede pública de ensino em Mato Grosso do Sul conta com apenas uma
escola entre as dez melhores do estado no Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) 2010. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (12) pelo
Ministério da Educação. Já entre as dez escolas com pior desempenho,
oito são estaduais e duas são particulares.O Ministério da Educação mudou o critério de divulgação das notas por escola do Enem. Foram criadas quatro categorias de acordo com a porcentagem de participação no Enem 2010:
De acordo com MEC, as escolas só podem ser comparadas dentro dos próprios grupos. No Grupo 1, a escola pública mais bem colocada em Mato Grosso do Sul é o Colégio Militar de Campo Grande, que ficou em 3º lugar com 700,99 pontos, incluindo provas objetivas e redação feitas pelos estudantes do último ano do ensino médio.
O Colégio Bionatus, em Campo Grande, foi o melhor colocado com a média de 718,25 pontos. Em segundo no ranking estadual ficou o Colégio Alexander Flemming, também de Campo Grande, com 717,77 pontos.
Já entre as instituições com desempenho inferior no Grupo 1, a Escola Estadual Octacílio Faustino da Silva, em Corumbá, teve a pior média: 500,77 pontos. Em seguida aparecem as escolas estaduais Rotary Club, também de Corumbá, com 510,69 pontos; e José Alves Quito, de Corguinho, com 513,37 pontos. Duas escolas privadas aparecem na lista: Nossa Senhora da Abadia, em Sidrolândia (520,33 pontos), e Girassol, em Jardim (532,4 pontos).
O ranking do G1 desconsidera escolas que tiveram menos de 2% de participação dos alunos.
Entre as dez melhores escolas do Grupo 2, três são públicas, mas as particulares seguem no topo da lista. O Instituto Educacional Paulo Freire - Unidade I, de Campo Grande, alcançou o primeiro lugar com média de 659,13 pontos. A seguir aparecem as instituições Tenir, de Corumbá (618,82 pontos), e Latino Americano (610,95 pontos), de Campo Grande.
A Escola Estadual Orcírio Thiago de Oliveira, de Campo Grande, ficou em 7 lugar com 586.69 pontos. Já as escolas estaduais José Maria Hugo Rodrigues, em Campo Grande (577,68 pontos), e Salomé de Melo Rocha, em Guia Lopes da Laguna (574,2 pontos) completam o ranking do Grupo 2 nas 9ª e 10ª posições, respectivamente.
Já entre as escolas com pior desempenho, há apenas uma particular: o Colégio Dom Aquino, de Aquidauana, com 482,32 pontos. A Escola Estadual indígena Cacique Ndeti Reginaldo, de Dois Irmãos do Buriti, ficou em último lugar com 461,52 pontos.
O MEC informou que a participação dos estudantes no Enem 2010 foi de 56,4%.
Confira o ranking das melhores e piores notas obtidas pelas escolas do estado:
10 MELHORES ESCOLAS COM MAIS DE 75% DE PARTICIPAÇÃO NO ENEM 2010 | |||
---|---|---|---|
Nome da escola | Rede | Média total | Taxa de participação |
COLEGIO BIONATUS | PRIVADA | 718,25 | 99,4% |
COLEGIO ALEXANDER FLEMING | PRIVADA | 717,77 | 100% |
COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE | PÚBLICA | 700,99 | 87,9% |
COLEGIO HARMONIA | PRIVADA | 682,01 | 83,3% |
COLEGIO MARIA MONTESSORI | PRIVADA | 677,41 | 94,3% |
COLEGIO LUMIERE | PRIVADA | 669,71 | 100% |
EEIEFM GENERAL OSORIO | PRIVADA | 658,21 | 91,7% |
COLEGIO DELPHOS | PRIVADA | 655,56 | 94,3% |
ESCOLA FRANCISCANA IMACULADA CONCEICAO | PRIVADA | 654,81 | 88,8% |
CNEC - ESCOLA CENECISTA OLIVA ENCISO | PRIVADA | 654,76 | 76,2% |
10 PIORES ESCOLAS COM MAIS DE 75% DE PARTICIPAÇÃO NO ENEM 2010 | |||
---|---|---|---|
Nome da escola | Rede | Média total | Taxa de participação |
EE OCTACILIO FAUSTINO DA SILVA | PÚBLICA | 500,77 | 75,4% |
EE ROTARY CLUB | PÚBLICA | 510,69 | 77,8% |
EE JOSE ALVES QUITO | PÚBLICA | 513,37 | 78,1% |
EE MAESTRO HEITOR VILLA LOBOS | PÚBLICA | 520,22 | 90,3% |
ESCOLA NOSSA SENHORA DA ABADIA | PRIVADA | 520,33 | 81,3% |
EE PROFª DORIS MENDES TRINDADE | PÚBLICA | 527,62 | 87,3% |
EE CARLOS DE CASTRO BRASIL | PÚBLICA | 528,03 | 86,1% |
EE 26 DE AGOSTO | PÚBLICA | 528,85 | 79,2% |
EE CAMBARAI | PÚBLICA | 531,55 | 75,7% |
ESCOLA GIRASSOL | PRIVADA | 532,4 | 100% |
10 MELHORES ESCOLAS COM PARTICIPAÇÃO DE 50% A 74,9% NO ENEM 2010 | |||
---|---|---|---|
Nome da escola | Rede | Média total | Taxa de participação |
INSTITUTO EDUCACIONAL PAULO FREIRE - UNID I | PRIVADA | 659,13 | 66,7% |
INSTITUIÇÃO DE ENSINO TENIR | PRIVADA | 618,82 | 54,2% |
INSTITUIÇÃO DE ENSINO LATINO AMERICANO | PRIVADA | 610,95 | 74,7% |
COLEGIO CELQ | PRIVADA | 605,47 | 58,6% |
COLEGIO ATENAS | PRIVADA | 596,9 | 65,3% |
COLEGIO CBA ABC | PRIVADA | 593,14 | 74,3% |
EE ORCIRIO THIAGO DE OLIVEIRA | PÚBLICA | 586,69 | 57,9% |
SISTEMA EXITUS DE ENSINO | PRIVADA | 580,99 | 71,9% |
EE JOSE MARIA HUGO RODRIGUES | PÚBLICA | 577,68 | 57% |
EE SALOME DE MELO ROCHA | PÚBLICA | 574,2 | 62,7% |
10 PIORES ESCOLAS COM PARTICIPAÇÃO DE 50% a 74,9% NO ENEM 2010 | |||
---|---|---|---|
Nome da escola | Rede | Média total | Taxa de participação |
EE INDIGENA CACIQUE NDETI REGINALDO | PÚBLICA | 461,52 | 57,7% |
EE INDIGENA DE EM PASCOAL LEITE DIAS | PÚBLICA | 468,02 | 66,7% |
EE INDIGENA DE EM PASTOR REGINALDO MIGUEL - HOYENO O | PÚBLICA | 472,34 | 62,5% |
EE ENEIL VARGAS | PÚBLICA | 476,24 | 67,9% |
EE INDIGENA DE EM PROF DOMINGOS V MARCOS - MIHIN | PÚBLICA | 477,17 | 65,7% |
EE MANOEL GUILHERME DOS SANTOS | PÚBLICA | 478,39 | 71% |
EE PEDRO AFONSO PEREIRA GOLDONI | PÚBLICA | 478,76 | 52,6% |
EE ANTONIO FERNANDES | PÚBLICA | 481,73 | 52,5% |
COLEGIO DOM AQUINO | PRIVADA | 482,32 | 55,3% |
EE AFONSO FRANCISCO XAVIER TRANNIN | PÚBLICA | 489,29 | 72,7% |
Fonte:http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2011/09/rede-publica-tem-uma-escola-entre-dez-melhores-de-ms-do-enem-2010.html
0 comentários:
Postar um comentário